ງວດປະຈຳວັນທີ່ ວັນພະຫັດ, 15 ມັງກອນ 2026
4 5 3 0 1
ເວລາອອກເລກ 05:50
ເລກ 5 ໂຕ |
45301
|
| ເລກ 4 ໂຕ |
5301
|
| ເລກ 3 ໂຕ |
301
|
| ເລກ 2 ໂຕ |
01
|
ເລກ 1 ໂຕ |
1
|
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 15 ມັງກອນ 2026 | 45301 | 5301 | 301 | 01 | 1 |
| 14 ມັງກອນ 2026 | 64559 | 4559 | 559 | 59 | 9 |
| 13 ມັງກອນ 2026 | 81606 | 1606 | 606 | 06 | 6 |
| 12 ມັງກອນ 2026 | 95619 | 5619 | 619 | 19 | 9 |
| 11 ມັງກອນ 2026 | 71920 | 1920 | 920 | 20 | 0 |
| 10 ມັງກອນ 2026 | 96114 | 6114 | 114 | 14 | 4 |
| 09 ມັງກອນ 2026 | 76085 | 6085 | 085 | 85 | 5 |
| 08 ມັງກອນ 2026 | 76989 | 6989 | 989 | 89 | 9 |
| 07 ມັງກອນ 2026 | 12235 | 2235 | 235 | 35 | 5 |
| 06 ມັງກອນ 2026 | 95686 | 5686 | 686 | 86 | 6 |
| 05 ມັງກອນ 2026 | 67398 | 7398 | 398 | 98 | 8 |
| 04 ມັງກອນ 2026 | 07975 | 7975 | 975 | 75 | 5 |
| 03 ມັງກອນ 2026 | 48821 | 8821 | 821 | 21 | 1 |
| 02 ມັງກອນ 2026 | 46687 | 6687 | 687 | 87 | 7 |
| 01 ມັງກອນ 2026 | 15201 | 5201 | 201 | 01 | 1 |
| 31 ທັນວາ 2025 | 51399 | 1399 | 399 | 99 | 9 |
| 30 ທັນວາ 2025 | 15231 | 5231 | 231 | 31 | 1 |
| 29 ທັນວາ 2025 | 93681 | 3681 | 681 | 81 | 1 |
| 28 ທັນວາ 2025 | 37577 | 7577 | 577 | 77 | 7 |
| 27 ທັນວາ 2025 | 07235 | 7235 | 235 | 35 | 5 |
| 26 ທັນວາ 2025 | 62296 | 2296 | 296 | 96 | 6 |
| 25 ທັນວາ 2025 | 04231 | 4231 | 231 | 31 | 1 |
| 24 ທັນວາ 2025 | 25107 | 5107 | 107 | 07 | 7 |
| 23 ທັນວາ 2025 | 02214 | 2214 | 214 | 14 | 4 |
| 22 ທັນວາ 2025 | 84324 | 4324 | 324 | 24 | 4 |
| 21 ທັນວາ 2025 | 20102 | 0102 | 102 | 02 | 2 |
| 20 ທັນວາ 2025 | 08712 | 8712 | 712 | 12 | 2 |
| 19 ທັນວາ 2025 | 89311 | 9311 | 311 | 11 | 1 |
| 18 ທັນວາ 2025 | 98270 | 8270 | 270 | 70 | 0 |
| 17 ທັນວາ 2025 | 11190 | 1190 | 190 | 90 | 0 |
